বাওজি সিটি অলিম্পিক লিমিটেড মেটাই সামগ্রী কোং লিমিটেড
যোগ করুন : Qinganbao শিল্প পার্ক, উচ্চ টেক উন্নয়ন অঞ্চল, Baoji, Shaanxi
টেল : + 86-917-3380538
ফ্যাক্স : + 86-917-3816810
ই-মেইল: zh@baojiti.com.cn
বিজোড় টাইটানিয়াম টিউব
বিজোড় টাইটানিয়াম টিউব বিশেষ উল্লেখ
শ্রেষ্ঠ মূল্য টাইটানিয়াম পাইপ
1.গ্র্যাড: Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr12
2. স্ট্যান্ডার্ড: ASTM B337 / B338 / B861 / AMSE SB338
3. শিল্পের জন্য, মেডিকেল
শ্রেষ্ঠ মূল্য টাইটানিয়াম পাইপ গ্রেড 1 গ্রেড ২ এএসটিএম বি 337
টাইটানিয়াম টিউব | ||||||||
উপাদান | টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ | |||||||
শ্রেণী | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr7, Gr9, Gr10, Gr11, Gr12, | |||||||
প্রযুক্তি স্ট্যান্ডার্ড | আউট ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওয়াল বেধ (মিমি) | ||||||
এএসটিএম বি 338,
ASME SB338,
এএসটিএম বি 337,
ASTM B861
| 3 ~ 5 | 0.2,0.3,0.5,0.6 | ||||||
> 5 ~ 10 | 0.3, 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25 | |||||||
> 10 ~ 15 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25,1.5, 2.0 | |||||||
> 20 ~ 30 | 0.6,0.8,1.0,1.25,1.5,2.0,2.5,3.0 | |||||||
> 30 ~ 40 | 1.0,1.25,1.5, 2.0২.5,3.0,3.5 | |||||||
> 40 ~ 50 | 1.25,1.5, 2.0২.5,3.0,3.5 | |||||||
> 50 ~ 60 | 1.5, 2.0২.5,3.0,3.5,4.0 | |||||||
> 60 ~ 80 | 1.5, 2.0২,5.5,3.0,3,5,4,0,4,5 | |||||||
> 80 ~ 114 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5 | |||||||
16 | 0.5,0.6,0.8,1.0 | |||||||
19 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25 | |||||||
25,27 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25,1.5 | |||||||
31,32,33 | 0.8,1.0,1.25,1.5, 2.0 | |||||||
38 | 1.5, 2.0২.5 | |||||||
50, 63 | 2.0,2.5 | |||||||
6 ~ 10 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25 | |||||||
> 10 ~ 15 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25,1.5 | |||||||
> 15 ~ 30 | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.25,1.5,2.0 | |||||||
সবিস্তার বিবরণী | Φ3 ~ 114mm, δ 0.2 ~ 4.5mm, এল <8000mm, বা="">8000mm,> | |||||||
তাপ চেঞ্জার জন্য টাইটানিয়াম পাইপ | ||||||||
শ্রেণী | ব্যাসার্ধ (মিমি) | বেধ (মিমি) | অবস্থা | মান | ||||
GR1 | > 10 ~ 15 | 0.5 ~ 2.0 | এম |
এএসটিএম বি 338 | ||||
> 15 ~ 20 | 0.6 ~ 2.5 | এম | ||||||
> 20 ~ 30 | 0.6 ~ 3.0 | এম | ||||||
> 30 ~ 40 | 1.0 ~ 3.5 | এম | ||||||
> 40 ~ 50 | 1.25 ~ 3.5 | এম | ||||||
> 50 ~ 60 | 1.5 ~ 4.0 | এম | ||||||
> 60 ~ 80 | 1.5 ~ 4.5 | এম | ||||||
GR1 | 16 | 0.5 ~ 1.0 | এম |
এএসটিএম বি 338 | ||||
19 | 0.5 ~ 1.25 | এম | ||||||
25,27 | 0.5 ~ 1.5 | এম | ||||||
31,32,33 | 0.8 ~ 2.0 | এম | ||||||
38 | 1.5 ~ 2.5 | এম | ||||||
50,63 | 2.0 ~ 2.5 | এম | ||||||
GR1 GR2 | 6 ~ 10 | 0.5 ~ 1.25 | এম |
এএসটিএম বি 338 | ||||
> 10 ~ 15 | 0.5 ~ 1.5 | এম | ||||||
> 15 ~ 30 | 0.5 ~ 2.0 | এম |
Shenao Materail উচ্চ মানের seamless টাইটানিয়াম টিউব উত্পাদন অভিজ্ঞ হয়। আমরা একটি পেশাদার কারখানা যা উন্নয়নশীল এবং উন্নত বিজোড় টাইটানিয়াম টিউব উত্পাদিত হয়। আমাদের কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
Dirección: Qinganbao শিল্প পার্ক, উচ্চ টেক উন্নয়ন অঞ্চল, Baoji, Shaanxi
Nu'ukul t'aan: +86-917-3380538
Fax: +86-917-3816810
Correo electrónico: zh@baojiti.com.cn